1 квадратик на рисунке равен $100 млрд.
Категория активов | Значение | Источник | Примечания |
Профессиональные спортивные команды | 340 миллиардов долларов | Forbes | Основные профессиональные команды в Северной Америке |
Криптовалюта | 760 миллиардов долларов | CoinMarketCap | Достиг максимума в $ 2,8 трлн в 2021 году |
ВВП Украины | 130 миллиардов долларов | Всемирный банк | Сопоставимо с ВВП Миссисипи |
ВВП России | 1,8 триллиона долларов | Всемирный банк | 11-я по величине экономика мира |
Ежегодные военные расходы | 2,1 триллиона долларов | SIPRI | Данные за 2021 год |
Физическая валюта | 8,0 трлн долларов | BIS | Данные за 2020 год |
Золото | 11,5 триллиона долларов | Всемирный совет по золоту | Существует 205 238 тонн золота |
Миллиардеры | 12,7 триллиона долларов | Forbes | Сумма состояний всех 2 668 миллиардеров |
Активы центрального банка | 28,0 триллиона долларов | Экономика торговли | Только ФРС, Банк Японии, Банк Китая и ЕС |
Индекс S&P 500 | 36,0 трлн долларов | Слайдчарты | 20 ноября 2022 |
ВВП Китая | 17,7 триллиона долларов | Всемирный банк | |
ВВП США | 23,0 трлн долларов | Всемирный банк | |
Узкая денежная масса | 49,0 трлн долларов | Экономика торговли | Включает только США, Китай, ЕС, Японию |
Широкая денежная масса | 82,7 триллиона долларов | Экономика торговли | Включает только США, Китай, ЕС, Японию |
Глобальные акции | 95,9 триллиона долларов | WFE | Последние доступные данные за 2022 год |
Глобальный долг | 300,1 триллиона долларов | IIF | 2 квартал 2022 |
Глобальная недвижимость | 326,5 триллиона долларов | Savills | Данные за 2020 год |
Глобальное частное богатство | 463,6 триллиона долларов | Credit Suisse | Отчет за 2022 год |
Деривативы (рынок) | 12,4 триллиона долларов | BIS | |
Деривативы (условные) | 600 триллионов долларов | BIS |
Активы | 2017 год | 2022 год | Изменение (%) |
Рыночная капитализация Apple | 807 миллиардов долларов | 2,3 триллиона долларов | +185% |
Криптовалюты | 173 миллиарда долларов | 760 миллиардов долларов | +339% |
Баланс ФРС | 4,5 триллиона долларов | 8,7 триллиона долларов | +93% |
Фондовые рынки | 73 триллиона долларов | 95,9 триллиона долларов | +31% |
Глобальный долг | 215 триллионов долларов | 300 триллионов долларов | +40% |
Мировое население состоятельных людей со сверхвысоким доходом (UHNWI) выросло на 46 000 до рекордного уровня в 218 200 человек. Это увеличение более чем в два раза превышает рост, зафиксированный в любой другой год этого столетия.
Большинство сверхбогатых людей уже проживают в Соединенных Штатах, но в 2021 году к этой эксклюзивной сверхбогатой категории в стране добавился ошеломляющий рост на 30 470 человек.
Страна/регион | Собственный капитал от 50 до 100 миллионов долларов | Собственный капитал от $100 млн до $ 500 млн | Собственный капитал в 500 миллионов долларов+ |
США | 103,669 | 35,740 | 1,726 |
Китай | 20,013 | 11,411 | 1,282 |
Германия | 6,052 | 3,354 | 318 |
Канада | 3,472 | 1,912 | 123 |
Индия | 3,024 | 1,750 | 210 |
Япония | 3,373 | 1,411 | 88 |
Франция | 3,237 | 1,314 | 85 |
Австралия | 2,947 | 1,576 | 109 |
Великобритания | 2,787 | 1,278 | 110 |
Италия | 2,574 | 1,253 | 103 |
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 2,450 | 1,319 | 117 |
Россия | 2,134 | 1,488 | 253 |
Швейцария | 2,115 | 987 | 92 |
САР Гонконг | 1,790 | 1,139 | 127 |
Швеция | 1,866 | 1,019 | 76 |
Тайвань | 1,874 | 912 | 93 |
Испания | 1,509 | 666 | 51 |
Бразилия | 1,238 | 749 | 95 |
Сингапур | 974 | 570 | 73 |
Нидерланды | 1,100 | 471 | 28 |
Китай и Индия, вероятно, увидят, что их сверхбогатое население резко увеличится, но им еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем догнать Соединенные Штаты.
Наибольший рост, помимо США, показали Китай (5200), Германия (1750), Канада (1610) и Австралия (1350).
Сокращение численности сверхбогатых граждан было более редким, но в нескольких случаях имело место. В Великобритании (-1 130), Турции (-330) и САР Гонконг (-130) произошло наибольшее падение.